Examples of company taxation in Romania
EXAMPLE 1
Company selling services, without employees.
Revenues: 50.000 Euros
Revenues: | 50.000 Euros |
Profit: | 40.000 Euros |
Tax on revenues, 3% | 1.500 Euros |
Amount for dividend distribution: | 38.500 Euros |
EXAMPLE 2
Company selling goods, with employee.
Revenues: 150.000 Euros
Revenues: | 150.000 Euros |
Profit: | 45.000 Euros |
Tax on revenues, 1% | 1.500 Euros |
Amount for dividend distribution: | 43.500 Euros |
EXAMPLE 3
Company selling services, with employee.
Revenues: 350.000 Euros
Revenues: | 350.000 Euros |
Profit: | 280.000 Euros |
Tax on revenues, 1% | 3.500 Euros |
Amount for dividend distribution: | 276.500 Euros |
EXAMPLE 4
Company selling goods, with employee.
Revenues: 800.000 Euros
Revenues: | 800.000 Euros |
Profit: | 160.000 Euros |
Tax on revenues, 1% | 8.000 Euros |
Amount for dividend distribution: | 152.000 Euros |
EXAMPLE 5
Company selling services, with employee.
Revenues: 990.000 Euros
Revenues: | 990.000 Euros |
Profit: | 900.000 Euros |
Tax on revenues, 1% | 9.900 Euros |
Amount for dividend distribution: | 891.100 Euros |